学生用Scratch编程

登记历史

本科专业

计算机科学学士

人口 2016年秋季 2017年秋季 2018年秋季 2019年秋季 2020年秋季
新学生 114 118 149 132 124
继续 160 166 176 197 236
毕业* 9 15 21 18
全部的学生 283 299 346 347 360

资讯科技学士

人口 2016年秋季 2017年秋季 2018年秋季 2019年秋季 2020年秋季
新学生 73 105 109 93 47
继续 182 219 223 211 206
毕业* 13 16 26 26
全部的学生 268 340 358 330 253

研究生课程

计算机科学硕士

人口 2016年秋季 2017年秋季 2018年秋季 2019年秋季 2020年秋季
新学生 28 22 15 25 10
继续 57 46 39 24 39
毕业* 11 18 19 8
全部的学生 96 86 73 57 49

资讯科技硕士

 

人口 2016年秋季 2017年秋季 2018年秋季 2019年秋季 2020年秋季
新学生 13 16 12 11
继续 11 16 19
毕业* 1 5
全部的学生 13 28 33 30

*毕业类别表示在完成该学期后完成该课程的学生人数